Data KDMP
Status pengawasan = tahap kerja. Tingkat risiko = hasil penilaian terakhir yang disahkan verifikator.
| ID | Nama KDMP | Wilayah | Status Pengawasan | Risiko | Penilaian | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | KDMP Desa Suka Maju | Kab. Bandung Jawa Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 28 Sep 2026 | Lihat |
| K011 | KDMP Desa Sumber Rejeki | Kab. Garut Jawa Barat | Selesai Diawasi | Tinggi | 08 Sep 2026 | Lihat |
| K021 | KDMP Desa Bina Usaha | Kab. Bogor Jawa Barat | Selesai Diawasi | Rendah | 06 Agu 2026 | Lihat |
| K031 | KDMP Desa Bumi Asri | Kab. Bandung Jawa Barat | Selesai Diawasi | Belum Dinilai | — perlu ulang | Lihat |
| K041 | KDMP Desa Wana Mukti | Kab. Bogor Jawa Barat | Dalam Pengawasan | Belum Dinilai | — perlu ulang | Lihat |
| K051 | KDMP Desa Gemah Ripah | Kab. Garut Jawa Barat | Selesai Diawasi | Belum Dinilai | — perlu ulang | Lihat |
| K061 | KDMP Desa Harapan Jaya | Kab. Bandung Jawa Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 29 Jul 2026 | Lihat |
7 data
Hal 1 / 1