Data KDMP
Status pengawasan = tahap kerja. Tingkat risiko = hasil penilaian terakhir yang disahkan verifikator.
| ID | Nama KDMP | Wilayah | Status Pengawasan | Risiko | Penilaian | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | KDMP Desa Suka Maju | Kab. Bandung Jawa Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 28 Sep 2026 | Lihat |
| K009 | KDMP Desa Bumi Asri | Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 10 Sep 2026 perlu ulang | Lihat |
| K010 | KDMP Desa Mandiri Abadi | Kab. Jayapura Papua | Dalam Pengawasan | Sedang | 27 Jul 2026 | Lihat |
| K012 | KDMP Desa Sri Rahayu | Kab. Klaten Jawa Tengah | Selesai Diawasi | Sedang | 16 Sep 2026 | Lihat |
| K018 | KDMP Desa Tunas Harapan | Kab. Bone Sulawesi Selatan | Dalam Pengawasan | Sedang | 07 Jul 2026 | Lihat |
| K020 | KDMP Desa Tani Makmur | Kab. Jayapura Papua | Selesai Diawasi | Sedang | 29 Agu 2026 perlu ulang | Lihat |
| K023 | KDMP Desa Suka Maju | Kab. Kediri Jawa Timur | Selesai Diawasi | Sedang | 23 Jun 2026 | Lihat |
| K029 | KDMP Desa Gemah Ripah | Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 01 Okt 2026 | Lihat |
| K030 | KDMP Desa Mekar Sari | Kab. Merauke Papua | Dalam Pengawasan | Sedang | 14 Okt 2026 | Lihat |
| K033 | KDMP Desa Sumber Rejeki | Kab. Jember Jawa Timur | Selesai Diawasi | Sedang | 03 Okt 2026 perlu ulang | Lihat |
| K061 | KDMP Desa Harapan Jaya | Kab. Bandung Jawa Barat | Dalam Pengawasan | Sedang | 29 Jul 2026 | Lihat |
11 data
Hal 1 / 1